- Sito dell'industria del legno
Macchina analogica/digitale per prove di taglio diretto e residuo (peso morto)
- Casa
- Attrezzature per cesoie dirette/residuali, Laboratorio del suolo
- Macchina analogica/digitale per prove di taglio diretto e residuo (peso morto)
Macchina analogica/digitale per prove di taglio diretto e residuo (peso morto)
La macchina analogica/digitale per prove di taglio diretto e residuo (a peso morto) è un sistema shear box progettato per valutare il comportamento a taglio di terreni a grana fine e granulari utilizzando il principio del carico normale a peso morto.
La macchina analogica/digitale per prove di taglio diretto e residuo (a peso morto) è dotata di un telaio rigido in acciaio, guide lineari senza gioco, una lunga capacità di corsa e una capacità di misurazione analogica e digitale simultanea, che fornisce risultati ripetibili in condizioni di taglio sia di picco che residuo. L'unità di carico a peso morto funziona con un braccio di leva ad alta precisione e un set di pesi calibrati. Il braccio di leva, posizionato su un supporto stabile, riduce al minimo l'eccentricità e garantisce il trasferimento uniforme della forza normale al campione. La sede sferica della testa di carico consente di compensare piccoli disallineamenti. Lo spostamento di taglio è applicato da un meccanismo di movimento lineare a vite senza gioco, che fornisce un carico regolare a una velocità costante e controllata. Un'ampia gamma di velocità consente di selezionare la velocità di taglio per terreni densi, medi e sciolti. Il design a corsa lunga assicura un taglio continuo nell'intervallo residuo; gli interruttori di fine corsa impediscono il sovraccarico meccanico e il danneggiamento del sensore. Nella configurazione analogica, la forza di taglio viene misurata con un anello di prova calibrato, mentre lo spostamento di taglio orizzontale e l'assestamento verticale vengono letti in tempo reale con comparatori analogici. Il gruppo del box di taglio supporta diverse dimensioni di box ed è compatibile con piastre porose, pietre porose ad alta permeabilità e set di pesi, consentendo di testare diversi tipi di terreno.
| ASTM D3080, BS 1377:7, AASHTO T236, AASHTO TS 1900-2, AASHTO EN-ISO 17892-10 |
| Macchina analogica digitale per prove di taglio diretto e residuo a peso morto | SOL-5256 |
| Assemblaggio di cesoie, 50x50 mm, quadrato | SOL-5258.S50 |
| Gruppo scatola di taglio, 60x60 mm, quadrato | SOL-5258.S60 |
| Gruppo scatola di taglio, 100x100 mm, quadrato | SOL-5258.S100 |
| Gruppo scatola di taglio, 2x2", quadrato | SOL-5258.S2 |
| Gruppo scatola di taglio, 2,5x2,5", quadrato | SOL-5258.S2,5 |
| Gruppo scatola di taglio, 50 mm, rotondo | SOL-5258.R50 |
| Gruppo scatola di taglio, 60 mm, rotondo | SOL-5258.R60 |
| Gruppo scatola di taglio, 100 mm, rotondo | SOL-5258.R100 |
| Gruppo scatola di cesoie, 2", rotondo | SOL-5258.R2 |
| Gruppo scatola di cesoie, 2,5", rotondo | SOL-5258.R.2,5 |
| Carrello per estrusione, 50x50 mm, quadrato | SOL-5259.ES50 |
| Carrello per estrusione, 60x60 mm, quadrato | SOL-5259.ES60 |
| Carrello per estrusione, 100x100 mm, quadrato | SOL-5259.ES100 |
| Carrello per estrusione, 2x2", quadrato | SOL-5259.ES2 |
| Carrello per estrusione, 2,5x2,5", quadrato | SOL-5259.ES2.5 |
| Carrello per estrusione, 50 mm, rotondo | SOL-5259.ER50 |
| Carrello per estrusione, 60 mm, rotondo | SOL-5259.ER560 |
| Carrello per estrusione, 100 mm, rotondo | SOL-5259.ER100 |
| Carrello per estrusione, 2", rotondo | SOL-5259.ER2 |
| Carrello per estrusione, 2,5", rotondo | SOL-5259.ER2,5 |
| Taglierina per campioni, 50x50 mm, quadrata | SOL-5260.S50 |
| Taglierina per campioni, 60x60 mm, quadrata | SOL-5260.S60 |
| Taglierina per campioni, 100x100 mm, quadrata | SOL-5260.S100 |
| Taglierina per campioni, 2x2", quadrata | SOL-5260.S2 |
| Taglierina per campioni, 2,5x2,5", quadrata | SOL-5260.S2,5 |
| Taglierina per campioni, 50 mm, rotonda | SOL-5260.R50 |
| Taglierina per campioni, 60 mm, rotonda | SOL-5260.R60 |
| Taglierina per campioni, 100 mm, rotonda | SOL-5260.R100 |
| Taglierina per campioni, 2", rotonda | SOL-5260.R2 |
| Taglierina per campioni, 2,5", rotonda | SOL-5260.R.2,5 |
| Disco di calibrazione, 50x50 mm, quadrato | SOL-5261.S50 |
| Disco di calibrazione, 60x60 mm, quadrato | SOL-5261.S60 |
| Disco di calibrazione, 100x100 mm, quadrato | SOL-5261.S100 |
| Disco di calibrazione, 2x2", quadrato | SOL-5261.S2 |
| Disco di calibrazione, 2,5x2,5", quadrato | SOL-5261.S2,5 |
| Disco di calibrazione 50 mm, rotondo | SOL-5261.R50 |
| Disco di calibrazione, 60 mm, rotondo | SOL-5261.R60 |
| Disco di calibrazione, 100 mm, rotondo | SOL-5261.R100 |
| Disco di calibrazione da 2", rotondo | SOL-5261.R2 |
| Disco di calibrazione da 2,5", rotondo | SOL-5261.R.2,5 |
| Set di pesi in acciaio scanalati tot.37,5kg: 2x0,250kg;2x0,500kg; 2x1kg; 3x2kg; 3x4kg; 2x8kg. | SOL-5262 |
| Set aggiuntivo di pesi in acciaio scanalati: 2x1kg; 1x2kg; 3x10kg. | SOL-5262.1 |
Prodotti correlati
Cemento-mortaio
Armadio di stagionatura
Cemento-mortaio
Macchina a vibrazione
Cemento-mortaio
Stampo a tre ganci
Cemento-mortaio


