- Кахраманказан, Анкара
Компараторы длины
- Главная
- Цементно-растворный, Усадка и расширение
- Компараторы длины
Компараторы длины
Компараторы длины - это прецизионные лабораторные приборы, измеряющие усадку или расширение цемента, раствора и бетонных призм в зависимости от времени с разрешением 0,01 мм.
Компараторы длины - это стандартные лабораторные измерительные приборы, предназначенные для точного контроля изменения длины (усадки/расширения) цементных, растворных и бетонных призм в зависимости от времени. Они используются вместе с внутренним компараторным манометром с разрешением 0,01 мм.
| EN 1367-4, EN 12617-4, EN 12808-4, ASTM C151, ASTM C157, ASTM C227, ASTM C311, ASTM C341, ASTM |
| Компаратор длины с циферблатным манометром | CEM-5017 |
| Цифровой компаратор длины | CEM-5018 |
| Компаратор длины с дигитальным считыванием GEOSEQ | CEM-5019 |
| Компаратор длины 16" с цифровым циферблатным манометром | CEM-5020 |
| Компаратор Multi длиной 16 дюймов | CEM-5021 |
| Цифровой компаратор длины 16" | CEM-5022 |
| CEM-5017 | Диапазон: 12,7 мм / Разрешение: 0,001 мм Размеры: 190x180x455 мм |
| CEM-5018 | Диапазон : 12,5 мм / Разрешение : 0,001 мм / Размеры : 190x180x455 мм |
| CEM-5019 | Диапазон датчика : 15 мм / Разрешение датчика : 0,001 мм / АЦП считывания : 24 бит / Канал считывания : 4 |
| CEM-5020 | Диапазон: 12,7 мм / Разрешение: 0,001 мм Размеры: 240x240x635 мм |
| CEM-5021 | Диапазон датчика : 15 мм / Разрешение датчика : 0.001 мм / АЦП даталоггера : 24 бит / Каналы даталоггера : 4, 8, 16, 32CH опционально / Связь : RS232, USB |
| CEM-5022 | Диапазон: 12,7 мм / Разрешение: 0,001 мм Размеры: 240x240x635 мм |
Сопутствующие товары
Цементно-растворный
Баланс плотности Tru-Wate
Цементно-растворный
Грязевой баланс
Цементно-растворный
Вискозиметр с воронкой Марша
Цементно-растворный




